PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
| Titulo: | Publicação: | Inicio: | Fim: | Observação: | Detalhes: |
|---|---|---|---|---|---|
| Contas de Gestão Anual - 2024 | 01/06/2026 | Não Informado | Não Informado | CM CARIUS PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO 2024 | > ver mais |
| Contas de Gestão / 2024° Anual - 2024 | 26/03/2025 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão / 2023° Anual - 2023 | 02/05/2024 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2023 | 01/06/2026 | Não Informado | Não Informado | Processo Completo da Aprovacao da PCG 2023 | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2022 | 01/06/2026 | Não Informado | Não Informado | CM CARIÚS PREST. DE CONTAS DE GESTÃO 2022 | > ver mais |
| Contas de Gestão / 2022° Anual - 2022 | 20/04/2023 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2021 | 20/04/2022 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2021 | 01/06/2026 | Não Informado | Não Informado | CAMARA DE CARIUS PC DE GESTÃO 2021 | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2020 | 02/08/2022 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2020 | 01/06/2026 | Não Informado | Não Informado | PCGest 2020 Ojar1PO | > ver mais |
Total de 20 registros