Contas da gestão
| Titulo: | Publicação: | Inicio: | Fim: | Observação: | Detalhes: |
|---|---|---|---|---|---|
| Contas de Gestão / 2024° Anual - 2024 | 26/03/2025 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão / 2023° Anual - 2023 | 02/05/2024 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão / 2022° Anual - 2022 | 20/04/2023 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2021 | 20/04/2022 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2020 | 24/04/2021 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2019 | 20/04/2020 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2018 | 16/04/2019 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2017 | 03/04/2018 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2016 | 27/04/2017 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
Total de 9 registros