Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
III | Vereador(a) | 148,50 | 148,50 |
I | Presidente da Câmara Municipal | 250,00 | 800,00 |
I | Vereador(a) | 200,00 | 640,00 |
II | Presidente da Câmara Municipal | 400,00 | 800,00 |
II | Vereador(a) | 320,00 | 640,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
14/04/2025 | 29 | RUI DA SILVA LOURO | R$ 2.560,00 | > ver mais |
14/04/2025 | 28 | MESSIAS DE OLIVEIRA SOUZA | R$ 2.560,00 | > ver mais |
14/04/2025 | 27 | DAMIÃO RODRIGUES LUCAS | R$ 2.560,00 | > ver mais |
14/04/2025 | 30 | VERONEIDE MARIA DE SOUSA | R$ 2.560,00 | > ver mais |
14/04/2025 | 26 | ALEX DA SILVA SOUZA | R$ 2.560,00 | > ver mais |
07/04/2025 | 24 | MARIA VANDERLEIA ALVES FERNANDES LEANDRO | R$ 320,00 | > ver mais |
07/04/2025 | 23 | VERONEIDE MARIA DE SOUSA | R$ 320,00 | > ver mais |
07/04/2025 | 25 | EDNA ELMA CARVALHO PEREIRA | R$ 400,00 | > ver mais |
23/04/2024 | 17 | RAUL GOMES DA SILVA LOURO | R$ 2.560,00 | > ver mais |
23/04/2024 | 16 | MESSIAS DE OLIVEIRA SOUZA | R$ 3.200,00 | > ver mais |
18/04/2024 | 14 | FRANCISCO DIÊGO RIBEIRO LEANDRO | R$ 2.560,00 | > ver mais |
18/04/2024 | 12 | ANTONIO ROBERIO OTONI LUCAS | R$ 2.560,00 | > ver mais |
18/04/2024 | 15 | JOAQUIM KLEBER ALENCAR MOURA | R$ 2.560,00 | > ver mais |
18/04/2024 | 13 | DAMIÃO RODRIGUES LUCAS | R$ 2.560,00 | > ver mais |
24/04/2023 | 9 | GILDEMAR DE MORAES PEREIRA | R$ 2.560,00 | > ver mais |
24/04/2023 | 12 | RAUL GOMES DA SILVA LOURO | R$ 2.560,00 | > ver mais |
24/04/2023 | 6 | ANTONIO ROBERIO OTONI LUCAS | R$ 2.560,00 | > ver mais |
24/04/2023 | 8 | FRANCISCO DIÊGO RIBEIRO LEANDRO | R$ 2.560,00 | > ver mais |
24/04/2023 | 11 | MESSIAS DE OLIVEIRA SOUZA | R$ 3.200,00 | > ver mais |
24/04/2023 | 7 | DAMIÃO RODRIGUES LUCAS | R$ 2.560,00 | > ver mais |
Total de 21 registros